디지몬 UP
서포터 디지몬 소환
개최기간(UTC) : 2026년 06월 10일 00시 ~
※2026년 07월 15일 20시 업데이트
■ STEP-1
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 7.6923080 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 7.6923080 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 7.6923080 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 7.6923080 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 7.6923080 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 7.6923080 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 7.6923080 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 7.6923080 % |
| 피나몬 | N | 1 | 7.6923080 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 7.6923080 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 7.6923080 % |
| 버드몬 | N | 1 | 7.6923080 % |
| 고로몬 | N | 1 | 7.6923080 % |
■ STEP-2
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 6.9230770 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 6.9230770 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 6.9230770 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 6.9230770 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 6.9230770 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 6.9230770 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 6.9230770 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 6.9230770 % |
| 피나몬 | N | 1 | 6.9230770 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 6.9230770 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 6.9230770 % |
| 버드몬 | N | 1 | 6.9230770 % |
| 고로몬 | N | 1 | 6.9230770 % |
| 루도몬 | R | 1 | 0.9090910 % |
| 톱니몬 | R | 1 | 0.9090910 % |
| 즈바몬 | R | 1 | 0.9090910 % |
| 라라몬 | R | 1 | 0.9090910 % |
| 울퉁몬 | R | 1 | 0.9090910 % |
| 드라큐몬 | R | 1 | 0.9090910 % |
| 에스피몬 | R | 1 | 0.9090910 % |
| 코캅테리몬 | R | 1 | 0.9090910 % |
| 코스파이더몬 | R | 1 | 0.9090910 % |
| 산호몬 | R | 1 | 0.9090910 % |
| 크랩몬 | R | 1 | 0.9090910 % |
■ STEP-3
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 6.5384620 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 6.5384620 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 6.5384620 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 6.5384620 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 6.5384620 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 6.5384620 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 6.5384620 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 6.5384620 % |
| 피나몬 | N | 1 | 6.5384620 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 6.5384620 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 6.5384620 % |
| 버드몬 | N | 1 | 6.5384620 % |
| 고로몬 | N | 1 | 6.5384620 % |
| 루도몬 | R | 1 | 1.3636360 % |
| 톱니몬 | R | 1 | 1.3636360 % |
| 즈바몬 | R | 1 | 1.3636360 % |
| 라라몬 | R | 1 | 1.3636360 % |
| 울퉁몬 | R | 1 | 1.3636360 % |
| 드라큐몬 | R | 1 | 1.3636360 % |
| 에스피몬 | R | 1 | 1.3636360 % |
| 코캅테리몬 | R | 1 | 1.3636360 % |
| 코스파이더몬 | R | 1 | 1.3636360 % |
| 산호몬 | R | 1 | 1.3636360 % |
| 크랩몬 | R | 1 | 1.3636360 % |
■ STEP-4
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 6.1538460 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 6.1538460 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 6.1538460 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 6.1538460 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 6.1538460 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 6.1538460 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 6.1538460 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 6.1538460 % |
| 피나몬 | N | 1 | 6.1538460 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 6.1538460 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 6.1538460 % |
| 버드몬 | N | 1 | 6.1538460 % |
| 고로몬 | N | 1 | 6.1538460 % |
| 루도몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 톱니몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 즈바몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 라라몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 울퉁몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 드라큐몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 에스피몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 코캅테리몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 코스파이더몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 산호몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 크랩몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
■ STEP-5
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 5.3846150 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 5.3846150 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 5.3846150 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 5.3846150 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 5.3846150 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 5.3846150 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 5.3846150 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 5.3846150 % |
| 피나몬 | N | 1 | 5.3846150 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 5.3846150 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 5.3846150 % |
| 버드몬 | N | 1 | 5.3846150 % |
| 고로몬 | N | 1 | 5.3846150 % |
| 루도몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 톱니몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 즈바몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 라라몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 울퉁몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 드라큐몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 에스피몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 코캅테리몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 코스파이더몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 산호몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 크랩몬 | R | 1 | 1.8181820 % |
| 티아루도몬 | HR | 1 | 1.1111110 % |
| 플라잉피쉬몬 | HR | 1 | 1.1111110 % |
| 즈바이거몬 | HR | 1 | 1.1111110 % |
| 쿠가몬 | HR | 1 | 1.1111110 % |
| 고키몬 | HR | 1 | 1.1111110 % |
| 플라이몬 | HR | 1 | 1.1111110 % |
| 쉘몬 | HR | 1 | 1.1111110 % |
| 우드몬 | HR | 1 | 1.1111110 % |
| 연체몬 | HR | 1 | 1.1111110 % |
■ STEP-6
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 4.6153850 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 4.6153850 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 4.6153850 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 4.6153850 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 4.6153850 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 4.6153850 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 4.6153850 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 4.6153850 % |
| 피나몬 | N | 1 | 4.6153850 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 4.6153850 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 4.6153850 % |
| 버드몬 | N | 1 | 4.6153850 % |
| 고로몬 | N | 1 | 4.6153850 % |
| 루도몬 | R | 1 | 2.2727270 % |
| 톱니몬 | R | 1 | 2.2727270 % |
| 즈바몬 | R | 1 | 2.2727270 % |
| 라라몬 | R | 1 | 2.2727270 % |
| 울퉁몬 | R | 1 | 2.2727270 % |
| 드라큐몬 | R | 1 | 2.2727270 % |
| 에스피몬 | R | 1 | 2.2727270 % |
| 코캅테리몬 | R | 1 | 2.2727270 % |
| 코스파이더몬 | R | 1 | 2.2727270 % |
| 산호몬 | R | 1 | 2.2727270 % |
| 크랩몬 | R | 1 | 2.2727270 % |
| 티아루도몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 플라잉피쉬몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 즈바이거몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 쿠가몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 고키몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 플라이몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 쉘몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 우드몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 연체몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
■ STEP-7
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 4.0769230 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 4.0769230 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 4.0769230 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 4.0769230 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 4.0769230 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 4.0769230 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 4.0769230 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 4.0769230 % |
| 피나몬 | N | 1 | 4.0769230 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 4.0769230 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 4.0769230 % |
| 버드몬 | N | 1 | 4.0769230 % |
| 고로몬 | N | 1 | 4.0769230 % |
| 루도몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 톱니몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 즈바몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 라라몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 울퉁몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 드라큐몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 에스피몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 코캅테리몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 코스파이더몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 산호몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 크랩몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 티아루도몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 플라잉피쉬몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 즈바이거몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 쿠가몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 고키몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 플라이몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 쉘몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 우드몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 연체몬 | HR | 1 | 1.6666670 % |
| 야키이몬 | SR | 1 | 0.2222220 % |
| 트루프몬 | SR | 1 | 0.2222220 % |
| 아이스몬 | SR | 1 | 0.2222220 % |
| 호버에스피몬 | SR | 1 | 0.2222220 % |
| 시스터몬 시엘 | SR | 1 | 0.2222220 % |
| 레드꼬끼몬 | SR | 1 | 0.2222220 % |
| 메카노몬 | SR | 1 | 0.2222220 % |
| 해바라기몬 | SR | 1 | 0.2222220 % |
| 매드레오몬 | SR | 1 | 0.2222220 % |
■ STEP-8
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 3.8076920 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 3.8076920 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 3.8076920 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 3.8076920 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 3.8076920 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 3.8076920 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 3.8076920 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 3.8076920 % |
| 피나몬 | N | 1 | 3.8076920 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 3.8076920 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 3.8076920 % |
| 버드몬 | N | 1 | 3.8076920 % |
| 고로몬 | N | 1 | 3.8076920 % |
| 루도몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 톱니몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 즈바몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 라라몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 울퉁몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 드라큐몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 에스피몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 코캅테리몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 코스파이더몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 산호몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 크랩몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 티아루도몬 | HR | 1 | 1.7777780 % |
| 플라잉피쉬몬 | HR | 1 | 1.7777780 % |
| 즈바이거몬 | HR | 1 | 1.7777780 % |
| 쿠가몬 | HR | 1 | 1.7777780 % |
| 고키몬 | HR | 1 | 1.7777780 % |
| 플라이몬 | HR | 1 | 1.7777780 % |
| 쉘몬 | HR | 1 | 1.7777780 % |
| 우드몬 | HR | 1 | 1.7777780 % |
| 연체몬 | HR | 1 | 1.7777780 % |
| 야키이몬 | SR | 1 | 0.2777780 % |
| 트루프몬 | SR | 1 | 0.2777780 % |
| 아이스몬 | SR | 1 | 0.2777780 % |
| 호버에스피몬 | SR | 1 | 0.2777780 % |
| 시스터몬 시엘 | SR | 1 | 0.2777780 % |
| 레드꼬끼몬 | SR | 1 | 0.2777780 % |
| 메카노몬 | SR | 1 | 0.2777780 % |
| 해바라기몬 | SR | 1 | 0.2777780 % |
| 매드레오몬 | SR | 1 | 0.2777780 % |
■ STEP-9
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 3.4615380 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 3.4615380 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 3.4615380 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 3.4615380 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 3.4615380 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 3.4615380 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 3.4615380 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 3.4615380 % |
| 피나몬 | N | 1 | 3.4615380 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 3.4615380 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 3.4615380 % |
| 버드몬 | N | 1 | 3.4615380 % |
| 고로몬 | N | 1 | 3.4615380 % |
| 루도몬 | R | 1 | 3.1818180 % |
| 톱니몬 | R | 1 | 3.1818180 % |
| 즈바몬 | R | 1 | 3.1818180 % |
| 라라몬 | R | 1 | 3.1818180 % |
| 울퉁몬 | R | 1 | 3.1818180 % |
| 드라큐몬 | R | 1 | 3.1818180 % |
| 에스피몬 | R | 1 | 3.1818180 % |
| 코캅테리몬 | R | 1 | 3.1818180 % |
| 코스파이더몬 | R | 1 | 3.1818180 % |
| 산호몬 | R | 1 | 3.1818180 % |
| 크랩몬 | R | 1 | 3.1818180 % |
| 티아루도몬 | HR | 1 | 1.8888890 % |
| 플라잉피쉬몬 | HR | 1 | 1.8888890 % |
| 즈바이거몬 | HR | 1 | 1.8888890 % |
| 쿠가몬 | HR | 1 | 1.8888890 % |
| 고키몬 | HR | 1 | 1.8888890 % |
| 플라이몬 | HR | 1 | 1.8888890 % |
| 쉘몬 | HR | 1 | 1.8888890 % |
| 우드몬 | HR | 1 | 1.8888890 % |
| 연체몬 | HR | 1 | 1.8888890 % |
| 야키이몬 | SR | 1 | 0.3333330 % |
| 트루프몬 | SR | 1 | 0.3333330 % |
| 아이스몬 | SR | 1 | 0.3333330 % |
| 호버에스피몬 | SR | 1 | 0.3333330 % |
| 시스터몬 시엘 | SR | 1 | 0.3333330 % |
| 레드꼬끼몬 | SR | 1 | 0.3333330 % |
| 메카노몬 | SR | 1 | 0.3333330 % |
| 해바라기몬 | SR | 1 | 0.3333330 % |
| 매드레오몬 | SR | 1 | 0.3333330 % |
■ STEP-10
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 3.3461540 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 3.3461540 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 3.3461540 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 3.3461540 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 3.3461540 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 3.3461540 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 3.3461540 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 3.3461540 % |
| 피나몬 | N | 1 | 3.3461540 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 3.3461540 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 3.3461540 % |
| 버드몬 | N | 1 | 3.3461540 % |
| 고로몬 | N | 1 | 3.3461540 % |
| 루도몬 | R | 1 | 3.0909090 % |
| 톱니몬 | R | 1 | 3.0909090 % |
| 즈바몬 | R | 1 | 3.0909090 % |
| 라라몬 | R | 1 | 3.0909090 % |
| 울퉁몬 | R | 1 | 3.0909090 % |
| 드라큐몬 | R | 1 | 3.0909090 % |
| 에스피몬 | R | 1 | 3.0909090 % |
| 코캅테리몬 | R | 1 | 3.0909090 % |
| 코스파이더몬 | R | 1 | 3.0909090 % |
| 산호몬 | R | 1 | 3.0909090 % |
| 크랩몬 | R | 1 | 3.0909090 % |
| 티아루도몬 | HR | 1 | 2.1111110 % |
| 플라잉피쉬몬 | HR | 1 | 2.1111110 % |
| 즈바이거몬 | HR | 1 | 2.1111110 % |
| 쿠가몬 | HR | 1 | 2.1111110 % |
| 고키몬 | HR | 1 | 2.1111110 % |
| 플라이몬 | HR | 1 | 2.1111110 % |
| 쉘몬 | HR | 1 | 2.1111110 % |
| 우드몬 | HR | 1 | 2.1111110 % |
| 연체몬 | HR | 1 | 2.1111110 % |
| 야키이몬 | SR | 1 | 0.3888890 % |
| 트루프몬 | SR | 1 | 0.3888890 % |
| 아이스몬 | SR | 1 | 0.3888890 % |
| 호버에스피몬 | SR | 1 | 0.3888890 % |
| 시스터몬 시엘 | SR | 1 | 0.3888890 % |
| 레드꼬끼몬 | SR | 1 | 0.3888890 % |
| 메카노몬 | SR | 1 | 0.3888890 % |
| 해바라기몬 | SR | 1 | 0.3888890 % |
| 매드레오몬 | SR | 1 | 0.3888890 % |
■ STEP-11
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 3.1538460 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 3.1538460 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 3.1538460 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 3.1538460 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 3.1538460 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 3.1538460 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 3.1538460 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 3.1538460 % |
| 피나몬 | N | 1 | 3.1538460 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 3.1538460 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 3.1538460 % |
| 버드몬 | N | 1 | 3.1538460 % |
| 고로몬 | N | 1 | 3.1538460 % |
| 루도몬 | R | 1 | 3.0000000 % |
| 톱니몬 | R | 1 | 3.0000000 % |
| 즈바몬 | R | 1 | 3.0000000 % |
| 라라몬 | R | 1 | 3.0000000 % |
| 울퉁몬 | R | 1 | 3.0000000 % |
| 드라큐몬 | R | 1 | 3.0000000 % |
| 에스피몬 | R | 1 | 3.0000000 % |
| 코캅테리몬 | R | 1 | 3.0000000 % |
| 코스파이더몬 | R | 1 | 3.0000000 % |
| 산호몬 | R | 1 | 3.0000000 % |
| 크랩몬 | R | 1 | 3.0000000 % |
| 티아루도몬 | HR | 1 | 2.3333330 % |
| 플라잉피쉬몬 | HR | 1 | 2.3333330 % |
| 즈바이거몬 | HR | 1 | 2.3333330 % |
| 쿠가몬 | HR | 1 | 2.3333330 % |
| 고키몬 | HR | 1 | 2.3333330 % |
| 플라이몬 | HR | 1 | 2.3333330 % |
| 쉘몬 | HR | 1 | 2.3333330 % |
| 우드몬 | HR | 1 | 2.3333330 % |
| 연체몬 | HR | 1 | 2.3333330 % |
| 야키이몬 | SR | 1 | 0.4444440 % |
| 트루프몬 | SR | 1 | 0.4444440 % |
| 아이스몬 | SR | 1 | 0.4444440 % |
| 호버에스피몬 | SR | 1 | 0.4444440 % |
| 시스터몬 시엘 | SR | 1 | 0.4444440 % |
| 레드꼬끼몬 | SR | 1 | 0.4444440 % |
| 메카노몬 | SR | 1 | 0.4444440 % |
| 해바라기몬 | SR | 1 | 0.4444440 % |
| 매드레오몬 | SR | 1 | 0.4444440 % |
| 프리지몬 | SSR | 1 | 0.1666670 % |
| 하이코만드라몬 | SSR | 1 | 0.1666670 % |
| 시스터몬 느와르 | SSR | 1 | 0.1666670 % |
| 요우코몬 | SSR | 1 | 0.1666670 % |
| 피터몬 | SSR | 1 | 0.1666670 % |
| 라보보몬 | SSR | 1 | 0.1666670 % |
■ STEP-12
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 3.0000000 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 3.0000000 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 3.0000000 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 3.0000000 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 3.0000000 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 3.0000000 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 3.0000000 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 3.0000000 % |
| 피나몬 | N | 1 | 3.0000000 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 3.0000000 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 3.0000000 % |
| 버드몬 | N | 1 | 3.0000000 % |
| 고로몬 | N | 1 | 3.0000000 % |
| 루도몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 톱니몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 즈바몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 라라몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 울퉁몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 드라큐몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 에스피몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 코캅테리몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 코스파이더몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 산호몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 크랩몬 | R | 1 | 2.9090910 % |
| 티아루도몬 | HR | 1 | 2.5555560 % |
| 플라잉피쉬몬 | HR | 1 | 2.5555560 % |
| 즈바이거몬 | HR | 1 | 2.5555560 % |
| 쿠가몬 | HR | 1 | 2.5555560 % |
| 고키몬 | HR | 1 | 2.5555560 % |
| 플라이몬 | HR | 1 | 2.5555560 % |
| 쉘몬 | HR | 1 | 2.5555560 % |
| 우드몬 | HR | 1 | 2.5555560 % |
| 연체몬 | HR | 1 | 2.5555560 % |
| 야키이몬 | SR | 1 | 0.5000000 % |
| 트루프몬 | SR | 1 | 0.5000000 % |
| 아이스몬 | SR | 1 | 0.5000000 % |
| 호버에스피몬 | SR | 1 | 0.5000000 % |
| 시스터몬 시엘 | SR | 1 | 0.5000000 % |
| 레드꼬끼몬 | SR | 1 | 0.5000000 % |
| 메카노몬 | SR | 1 | 0.5000000 % |
| 해바라기몬 | SR | 1 | 0.5000000 % |
| 매드레오몬 | SR | 1 | 0.5000000 % |
| 프리지몬 | SSR | 1 | 0.2500000 % |
| 하이코만드라몬 | SSR | 1 | 0.2500000 % |
| 시스터몬 느와르 | SSR | 1 | 0.2500000 % |
| 요우코몬 | SSR | 1 | 0.2500000 % |
| 피터몬 | SSR | 1 | 0.2500000 % |
| 라보보몬 | SSR | 1 | 0.2500000 % |
■ STEP-13
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 2.7692310 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 2.7692310 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 2.7692310 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 2.7692310 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 2.7692310 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 2.7692310 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 2.7692310 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 2.7692310 % |
| 피나몬 | N | 1 | 2.7692310 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 2.7692310 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 2.7692310 % |
| 버드몬 | N | 1 | 2.7692310 % |
| 고로몬 | N | 1 | 2.7692310 % |
| 루도몬 | R | 1 | 2.8181820 % |
| 톱니몬 | R | 1 | 2.8181820 % |
| 즈바몬 | R | 1 | 2.8181820 % |
| 라라몬 | R | 1 | 2.8181820 % |
| 울퉁몬 | R | 1 | 2.8181820 % |
| 드라큐몬 | R | 1 | 2.8181820 % |
| 에스피몬 | R | 1 | 2.8181820 % |
| 코캅테리몬 | R | 1 | 2.8181820 % |
| 코스파이더몬 | R | 1 | 2.8181820 % |
| 산호몬 | R | 1 | 2.8181820 % |
| 크랩몬 | R | 1 | 2.8181820 % |
| 티아루도몬 | HR | 1 | 2.7777780 % |
| 플라잉피쉬몬 | HR | 1 | 2.7777780 % |
| 즈바이거몬 | HR | 1 | 2.7777780 % |
| 쿠가몬 | HR | 1 | 2.7777780 % |
| 고키몬 | HR | 1 | 2.7777780 % |
| 플라이몬 | HR | 1 | 2.7777780 % |
| 쉘몬 | HR | 1 | 2.7777780 % |
| 우드몬 | HR | 1 | 2.7777780 % |
| 연체몬 | HR | 1 | 2.7777780 % |
| 야키이몬 | SR | 1 | 0.5555560 % |
| 트루프몬 | SR | 1 | 0.5555560 % |
| 아이스몬 | SR | 1 | 0.5555560 % |
| 호버에스피몬 | SR | 1 | 0.5555560 % |
| 시스터몬 시엘 | SR | 1 | 0.5555560 % |
| 레드꼬끼몬 | SR | 1 | 0.5555560 % |
| 메카노몬 | SR | 1 | 0.5555560 % |
| 해바라기몬 | SR | 1 | 0.5555560 % |
| 매드레오몬 | SR | 1 | 0.5555560 % |
| 프리지몬 | SSR | 1 | 0.3333330 % |
| 하이코만드라몬 | SSR | 1 | 0.3333330 % |
| 시스터몬 느와르 | SSR | 1 | 0.3333330 % |
| 요우코몬 | SSR | 1 | 0.3333330 % |
| 피터몬 | SSR | 1 | 0.3333330 % |
| 라보보몬 | SSR | 1 | 0.3333330 % |
| 메라몬 | UR | 1 | 0.1666670 % |
| 유니몬 | UR | 1 | 0.1666670 % |
| 그라디몬 | UR | 1 | 0.1666670 % |
| 후디에몬 | UR | 1 | 0.1666670 % |
| 쟈자드몬 | UR | 1 | 0.1666670 % |
| 시드라몬 | UR | 1 | 0.1666670 % |
■ STEP-14
정상시 배출 확률
| 배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
|---|---|---|---|
| 푸푸몬 | N | 1 | 2.6923080 % |
| 푸티몬 | N | 1 | 2.6923080 % |
| 푸와몬 | N | 1 | 2.6923080 % |
| 뽈뽈몬 | N | 1 | 2.6923080 % |
| 사쿠몬 | N | 1 | 2.6923080 % |
| 코츠코몬 | N | 1 | 2.6923080 % |
| 캇킨몬 | N | 1 | 2.6923080 % |
| 큐피몬 | N | 1 | 2.6923080 % |
| 피나몬 | N | 1 | 2.6923080 % |
| 미사일몬 | N | 1 | 2.6923080 % |
| 사쿳토몬 | N | 1 | 2.6923080 % |
| 버드몬 | N | 1 | 2.6923080 % |
| 고로몬 | N | 1 | 2.6923080 % |
| 루도몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 톱니몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 즈바몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 라라몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 울퉁몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 드라큐몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 에스피몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 코캅테리몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 코스파이더몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
| 산호몬 | R | 1 | 2.7272730 % |
