BANDAINAMCO

  1. TOP
  2. DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA
  3. 프라이즈 시즌 4

DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA

프라이즈 시즌 4

개최기간(UTC) : 2026년 04월 01일 06시 ~ 2026년 04월 22일 06시
※2026년 04월 01일 20시 업데이트

일반 범위

배출 품목명 레어리티 방전 횟수 배출 확률
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
초사이어인의 힘 에픽 1 0.0434783 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
명상 레어 1 0.4266055 %
싸움 고수! 에픽 1 0.0434783 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
아주 뜨거웠어! 에픽 1 0.0434783 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
용권 폭발! 에픽 1 0.0434783 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
악마의 집념 에픽 1 0.0434783 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
득의양양한 얼굴 레어 1 0.4266055 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
승리의 주먹 인사 에픽 1 0.0434783 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
품평 레어 1 0.4266055 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #6 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
대단하지! 에픽 1 0.0434783 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
우아한 한때 에픽 1 0.0434783 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #4 커먼 1 0.1618123 %
기본 #3 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #2 커먼 1 0.1618123 %
기본 #7 커먼 1 0.1618123 %
기본 #5 커먼 1 0.1618123 %
기본 #9 커먼 1 0.1618123 %
기본 #8 커먼 1 0.1618123 %
자만 레어 1 0.4266055 %
여유 레어 1 0.4266055 %
여유 레어 1 0.4266055 %
농부 아저씨 #1 커먼 1 0.1618123 %
손오공 #3 레어 1 0.4266055 %
트랭크스 #1 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
대지에 불타는 신의 불꽃 레전드 1 0.0416667 %
제어 불능의 분노 에픽 1 0.0434783 %
웃음 레어 1 0.4266055 %
전투 태세 레어 1 0.4266055 %
여유 레어 1 0.4266055 %
초사이어인을 초월하는 힘 에픽 1 0.0434783 %
팔짱 끼기 레어 1 0.4266055 %
베지터 #1 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
피콜로 #2 레어 1 0.4266055 %
기쁨 레어 1 0.4266055 %
히트 #1 커먼 1 0.1618123 %
셀 #2 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
베지터 #5 레어 1 0.4266055 %
피콜로 #3 커먼 1 0.1618123 %
마계의 왕의 진가 에픽 1 0.0434783 %
인조인간 18호 #1 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
너털웃음 레어 1 0.4266055 %
재배맨 #1 커먼 1 0.1618123 %
월륜에 맹세하는 각오 레전드 1 0.0416667 %
전투 태세 레어 1 0.4266055 %
쿨다운 에픽 1 0.0434783 %
여유 레어 1 0.4266055 %
손오공 (미니) #2 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
여유 레어 1 0.4266055 %
크리링 #1 커먼 1 0.1618123 %
또 오마 에픽 1 0.0434783 %
여기야, 여기 에픽 1 0.0434783 %
파괴의 주먹 에픽 1 0.0434783 %
너털웃음 레어 1 0.4266055 %
기합 넣기 레어 1 0.4266055 %
전투 태세 레어 1 0.4266055 %
납득 레어 1 0.4266055 %
팔짱 끼기 레어 1 0.4266055 %
포효 레어 1 0.4266055 %
기쁨 레어 1 0.4266055 %
놀람 레어 1 0.4266055 %
전투 태세 레어 1 0.4266055 %
베지트 #1 커먼 1 0.1618123 %
냉혹한 침략자 레전드 1 0.0416667 %
또 한 명의 초사이어인 에픽 1 0.0434783 %
파괴의 힘 에픽 1 0.0434783 %
나랑도 붙어 보자고 레전드 1 0.0416667 %
소닉 피스트 레전드 1 0.0416667 %
오천크스 #1 커먼 1 0.1618123 %
위스 #1 커먼 1 0.1618123 %
도발하는 베지트 에픽 1 0.0434783 %
쿠우라 #1 커먼 1 0.1618123 %
증오와 파괴의 생명체 에픽 1 0.0434783 %
유아독존! 에픽 1 0.0434783 %
팔짱 끼기 레어 1 0.4266055 %
전투 태세 레어 1 0.4266055 %
싸울수록 강해진다 에픽 1 0.0434783 %
사이클론 버스트 에픽 1 0.0434783 %
기쁨 레어 1 0.4266055 %
죽음의 일격 에픽 1 0.0434783 %
감탄 레어 1 0.4266055 %
기합 넣기 레어 1 0.4266055 %
톳포 #2 레어 1 0.4266055 %
이게 초사이어인 3다 에픽 1 0.0434783 %
크리링 #2 커먼 1 0.1618123 %
의외로 즐거웠다 에픽 1 0.0434783 %
마계의 왕의 검무 에픽 1 0.0434783 %
승부다 에픽 1 0.0434783 %
여유 레어 1 0.4266055 %
잭키 춘 #1 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
프리저 #1 커먼 1 0.1618123 %
바보 녀석! 레전드 1 0.0416667 %
자랑하기 레어 1 0.4266055 %
살육 잔치를 즐겨라 에픽 1 0.0434783 %
여유 레어 1 0.4266055 %
마인 부우 #1 커먼 1 0.1618123 %
자만 레어 1 0.4266055 %
여유 레어 1 0.4266055 %
마계의 동료 에픽 1 0.0434783 %
여유 레어 1 0.4266055 %
신 #1 커먼 1 0.1618123 %
브로리 #2 레어 1 0.4266055 %
둘러보기 레어 1 0.4266055 %
모든 것은 내 손안에 있다 에픽 1 0.0434783 %
케일 #1 커먼 1 0.1618123 %
하늘로 치켜든 주먹 에픽 1 0.0434783 %
득의양양한 얼굴 레어 1 0.4266055 %
오천크스 #2 레어 1 0.4266055 %
여유 레어 1 0.4266055 %
상대해 드리죠 에픽 1 0.0434783 %
여유 레어 1 0.4266055 %
승리 자세 레어 1 0.4266055 %
또 보자 에픽 1 0.0434783 %
박수 레어 1 0.4266055 %
여유 레어 1 0.4266055 %
자연 보호관 에픽 1 0.0434783 %
정권 찌르기 레전드 1 0.0416667 %
여유 레어 1 0.4266055 %
손오공 #2 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
자만 레어 1 0.4266055 %
단련된 영혼 에픽 1 0.0434783 %
리브리안 #1 커먼 1 0.1618123 %
감마 1호 & 감마 2호 #2 레어 1 0.4266055 %
스페셜 포즈 에픽 1 0.0434783 %
자만 레어 1 0.4266055 %
우주 최강의 힘 에픽 1 0.0434783 %
전투 태세 레어 1 0.4266055 %
승리 자세 레어 1 0.4266055 %
승리 자세 레어 1 0.4266055 %
케프라 #1 레어 1 0.4266055 %
승리 자세 레어 1 0.4266055 %
기쁨 레어 1 0.4266055 %
웃음 레어 1 0.4266055 %
손오반 #1 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
인조인간 17호 #1 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
분노의 완력 에픽 1 0.0434783 %
여유 레어 1 0.4266055 %
맹콤비 에픽 1 0.0434783 %
여유 레어 1 0.4266055 %
나와 당신은 하나 에픽 1 0.0434783 %
진짜 수고했어! 에픽 1 0.0434783 %
폭발하는 불꽃 에픽 1 0.0434783 %
전투 태세 레어 1 0.4266055 %
츠플인의 증오 에픽 1 0.0434783 %
마인 부우 #2 레어 1 0.4266055 %
드래곤 볼을 찾아서 에픽 1 0.0434783 %
브로리 #1 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
한판 붙자 에픽 1 0.0434783 %
버독 #2 레어 1 0.4266055 %
비루스 #1 커먼 1 0.1618123 %
나야말로 우주의 제왕 에픽 1 0.0434783 %
선두 #1 커먼 1 0.1618123 %
우부 #1 커먼 1 0.1618123 %
여유 레어 1 0.4266055 %
더 높은 곳으로 에픽 1 0.0434783 %
여유 레어 1 0.4266055 %
약오르지롱! 에픽 1 0.0434783 %
파괴 선언 에픽 1 0.0434783 %
보자크 #1 커먼 1 0.1618123 %
손오공 #6 커먼 1 0.1618123 %
자랑하기 레어 1 0.4266055 %
심지를 꿰뚫는 일섬 레전드 1 0.0416667 %
손오반 #5 커먼 1 0.1618123 %
마계의 왕의 장난 에픽 1 0.0434783 %
여유 레어 1 0.4266055 %
전투 태세 레어 1 0.4266055 %
최고의 기분 에픽 1 0.0434783 %
웃음 레어 1 0.4266055 %
시간 날리기 에픽 1 0.0434783 %
기합 넣기 레어 1 0.4266055 %
몰살이다! 에픽 1 0.0434783 %
슈퍼 히어로다! 에픽 1 0.0434783 %
재미있었어! 에픽 1 0.0434783 %
카리프라 #1 커먼 1 0.1618123 %
데브라 #1 커먼 1 0.1618123 %
반성 레어 1 0.4266055 %
여유 레어 1 0.4266055 %
프리저 #2 레어 1 0.4266055 %
기합 넣기 레어 1 0.4266055 %
하늘에 불타는 신의 불꽃 레전드 1 0.0416667 %
빰빠라밤! 에픽 1 0.0434783 %
여유 레어 1 0.4266055 %
톳포 #1 커먼 1 0.1618123 %
잔당 섬멸 에픽 1 0.0434783 %
살육의 커튼콜 에픽 1 0.0434783 %
고조된 기대 에픽 1 0.0434783 %
자마스 #2 레어 1 0.4266055 %
트랭크스 #2 레어 1 0.4266055 %
기쁨 레어 1 0.4266055 %
팔짱 끼기 레어 1 0.4266055 %
베이비 #2 커먼 1 0.1618123 %
나이스 게임 에픽 1 0.0434783 %
승리 자세 레어 1 0.4266055 %
손오공 #4 커먼 1 0.1618123 %
오~예! 에픽 1 0.0434783 %
팔짱 끼기 레어 1 0.4266055 %
손오반 #3 레어 1 0.4266055 %
가슴 펴기 레어 1 0.4266055 %
더 즐겁게 해 줘라 에픽 1 0.0434783 %
천정부지의 투기 에픽 1 0.0434783 %
자마스 #1 커먼 1 0.1618123 %
조용한 투지 에픽 1 0.0434783 %
조용한 분노 에픽 1 0.0434783 %
손오공 (미니) #3 커먼 1 0.1618123 %
시작할까요 에픽 1 0.0434783 %
승리 자세 레어 1 0.4266055 %
새로운 초전사의 탄생! 레전드 1 0.0416667 %
기쁨 레어 1 0.4266055 %
타오파이파이 #1 커먼 1 0.1618123 %
승리의 실감 에픽 1 0.0434783 %
여유 레어 1 0.4266055 %
버독 #1 커먼 1 0.1618123 %
베지터 #3 커먼 1 0.1618123 %
기합 넣기 레어 1 0.4266055 %
안도 레어 1 0.4266055 %
피콜로 #1 커먼 1 0.1618123 %
투지를 불태우며 에픽 1 0.0434783 %
전투 태세 레어 1 0.4266055 %
부끄러움 감추기 레어 1 0.4266055 %
도발 레어 1 0.4266055 %
베이비 #1 커먼 1 0.1618123 %
손오반 #2 커먼 1 0.1618123 %
슈퍼 파워 에픽 1 0.0434783 %
손오반 #4 커먼 1 0.1618123 %
에네르기파 레전드 1 0.0416667 %
불안 레어 1 0.4266055 %
스컬 스로 러시 레전드 1 0.0416667 %