드래곤 볼 레전즈
LEGENDS ANNIVERSARY STEP-UP - 한계를 초월한 진정한 극의 -
개최기간 : 2025년 05월 24일 12시 ~ 2025년 07월 23일 15시
※2025년 06월 18일 20시 업데이트
STEP 1
배출 품목명 | 레어리티 | 방전 횟수 | 배출 확률 |
---|---|---|---|
무의식의 극의 '징조' 손오공(DBL83-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.5000000 % |
초사이어인 갓 손오공(DBL72-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.2500000 % |
손오공 & 최종 형태 프리저(DBL59-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.2500000 % |
초사이어인 갓 SS 손오공(DBL56-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.2500000 % |
베지트(DBL77-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
오공 블랙(DBL77-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
초사이어인 3 오천크스(DBL76-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
손오공(DBL75-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
초사이어인 브로리(DBL74-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
초일성장군(DBL73-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
얼티밋 손오반(DBL72-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
베지터 & 손오공(DBL71-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
초사이어인 갓 SS 손오공 & 베지터(DBL71-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
내퍼(DBL70-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
슈퍼 베이비 2(DBL69-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
초베지터(DBL68-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
손오공(DBL67-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
슈퍼 17호(DBL67-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
손오공 & 버독(DBL66-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
초사이어인 갓 SS: 진화 & 초사이어인 갓 SS 계왕권 베지터 & 손오공(DBL65-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
얼티밋 손오반(DBL65-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
파이쿠한(DBL64-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
손오공: 소년기(DBL63-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
초사이어인 손오공(DBL62-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
완전체 셀(DBL61-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
잠재 능력 해방 피콜로(DBL60-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
Gamma 1 & Gamma 2(DBL60-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
초사이어인 3 & 초사이어인 2 손오공 & 베지터(DBL58-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
인조인간 17호(DBL55-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
초사이어인 2 & 초사이어인 갓 SS 트랭크스: 청년기 & 베지터(DBL54-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
초사이어인 4 손오공 & 베지터(DBL53-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
비스트 손오반(DBL52-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
최종 형태 쿠우라(DBL51-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
초사이어인 트랭크스: 청년기(DBL50-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
초사이어인 3 손오공(DBL48-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
무의식의 극의 손오공(DBL47-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
인조인간 17호 & 인조인간 18호(DBL46-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
지렌: 풀 파워(DBL44-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
버독(DBL43-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0500000 % |
초사이어인 2 카리프라 & 케일(DBL83-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 1.0000000 % |
초트랭크스(DBL80-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 18호(DBL79-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 17호(DBL79-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
비델(DBL78-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
타마가미 넘버 쓰리(DBL78-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
손오공 (미니)(DBL77-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
글로리오(DBL77-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
마이(DBL77-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
완전체 & 최종 형태 셀 & 프리저(DBL77-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
손오공 (미니)(DBL76-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
마인 부우: 선 (어시스트: 미스터 사탄) (DBL76-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
다이즈(DBL75-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
아몬드(DBL75-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
카카오(DBL75-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
레즌: 라카세이 (어시스트)(DBL75-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
비델(DBL74-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
오성장군(DBL73-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
파괴신 비루스(DBL72-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
마인 부우: 순수 악(DBL72-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
동쪽 계왕신 신(DBL71-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
브로리: 분노(DBL71-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
트랭크스 (기생) 베이비(DBL69-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 16호(DBL68-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
팡: 트랭크스/기르 (어시스트)(DBL67-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
부라: 베지터 (어시스트)(DBL67-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
오천크스(DBL65-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
골든 프리저(DBL65-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
무천도사(DBL63-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 8호(DBL63-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 손오반: 소년기(DBL61-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
손오반(DBL60-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
마젠타(DBL60-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
지렌(DBL59-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
Kyawei(DBL59-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
카세랄(DBL59-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
무천도사(DBL56-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
자마스(DBL54-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 17호(DBL53-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
팡(DBL52-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
잠재 능력 해방 피콜로(DBL52-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
메카 프리저(DBL50-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
오공 블랙(DBL50-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
천진반(DBL49-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
얼티밋 손오반 흡수 마인 부우(DBL49-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
용사 타피온(DBL48-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 베지터(DBL47-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
Gamma 1(DBL46-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
Gamma 2(DBL46-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
골든 프리저(DBL45-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
위스(DBL45-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
파괴신 비루스(DBL44-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
계왕권 손오공(DBL43-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
최종 형태 프리저(DBL43-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
브로리(DBL41-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
자마스: 오공 블랙 (어시스트)(DBL41-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 손오공(DBL40-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
네일과 융합 피콜로(DBL40-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
손오반: 유년기 (어시스트: 피콜로)(DBL39-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
내퍼(DBL39-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
파괴신 톳포(DBL38-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 2 카리프라: 케일 (어시스트)(DBL38-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 3 손오공(DBL37-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
슈퍼 우부(DBL37-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 트랭크스: 청년기(DBL36-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
보자크(DBL36-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 갓 SS 베지트(DBL35-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
삼성장군(DBL35-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
사성장군(DBL35-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 2 케프라(DBL35-10S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 17호(DBL34-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 18호(DBL34-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
트랭크스: 마이 (어시스트)(DBL33-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 갓 SS 손오공(DBL33-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
히트(DBL33-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
베지터(DBL32-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
피콜로 대마왕: 노인(DBL32-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 브로리(DBL32-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 21호: 선(DBL31-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
황야의 대도적 야무치(DBL31-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
런치(DBL31-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
최종 형태 프리저(DBL30-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 베지터(DBL29-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
메탈 쿠우라(DBL29-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
지렌(DBL29-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
톳포(DBL29-07S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
디스포(DBL29-08S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
베르가모(DBL28-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
라벤더(DBL28-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
바질(DBL28-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
파괴신 샴파(DBL28-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
바도스(DBL28-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
손오천: 유년기(DBL27-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
트랭크스: 유년기(DBL27-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
그레이트 사이어맨 1호: 2호 (어시스트)(DBL27-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
오공 블랙(DBL27-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
손오반: 청년기(DBL26-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
오천크스 흡수 마인 부우(DBL26-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
완전체 셀(DBL26-08S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 갓 SS 손오공(DBL25-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 갓 SS 베지터(DBL25-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 손오공(DBL25-07S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
타레스(DBL25-08S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초 풀 파워 사이어인 4 손오공(DBL24-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 트랭크스: 청년기 (분노)(DBL24-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
합체 자마스(DBL24-08S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초일성장군(DBL24-09S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초계왕권 손오공(DBL24-13S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
파이쿠한(DBL24-15S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 트랭크스: 청년기(DBL23-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
1차 형태 셀(DBL23-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 오천크스(DBL23-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 2 케프라(DBL23-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
손오공(DBL22-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
버독(DBL22-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
라데츠(DBL22-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
베지트(DBL22-08S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
브로리: 치라이 (어시스트)(DBL22-09S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
일성장군(DBL21-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
베지터 베이비(DBL21-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 21호: 악(DBL21-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초오지터(DBL20-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
슈퍼 쟈넨바(DBL20-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 갓 손오공(DBL20-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 베지터(DBL20-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
버독(DBL19-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
용사 타피온(DBL19-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 4 손오공(DBL19-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 4 베지터(DBL19-07S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
슈퍼 베이비 2(DBL19-08S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
최종 형태 프리저(DBL18-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
쿠우라(DBL18-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 로제 오공 블랙(DBL18-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 손오반: 소년기(DBL17-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
풀 파워 보자크(DBL17-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
마인 부우: 순수(DBL17-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
손오공(DBL16-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
합체 13호(DBL16-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
바니걸 부르마: 소녀기(DBL16-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 18호(DBL16-07S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
카쿤사(DBL16-08S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
로지(DBL16-09S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
손오공(DBL16-10S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
슈퍼 17호(DBL16-13S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
손오반(DBL15-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
오공 블랙(DBL15-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
최종 형태 프리저: 풀 파워(DBL15-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 갓 SS 손오공(DBL15-07S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
히트(DBL15-08S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
베지터(DBL14-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 14호(DBL14-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 15호(DBL14-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
트랭크스: 청년기(DBL14-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 13호(DBL14-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 갓 SS 손오공(DBL13-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 갓 SS 베지터(DBL13-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
골든 프리저(DBL13-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
얼티밋 손오반 흡수 마인 부우(DBL13-09S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
전설의 초사이어인 브로리(DBL12-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
메탈 쿠우라(DBL12-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 손오공(DBL12-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 손오반: 청년기(DBL12-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 손오공(DBL11-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 베지터(DBL11-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
하이퍼 메가 리루도(DBL11-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
그레이트 사이어맨 2호(DBL11-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
리브리안(DBL11-07S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 3 오천크스(DBL11-08S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
마인 부우: 악(DBL11-09S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 3 손오공(DBL10-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
얼티밋 손오반(DBL10-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 2 베지터(DBL10-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
퍼펙트 셀(DBL10-09S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초나메크 성인 슬러그(DBL10-10S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
오지터(DBL10-11S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 캬베(DBL09-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 2 카리프라(DBL09-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 케일: 폭주(DBL09-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
부르마: 소녀기(DBL09-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
치치(DBL09-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
비델(DBL09-07S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 갓 베지터(DBL09-09S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 손오반(DBL08-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 2 트랭크스: 청년기(DBL08-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
마이(DBL08-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
최종 형태 쿠우라(DBL08-10S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
보자크(DBL08-13S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
자마스(DBL08-14S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 2 손오공(DBL07-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 버독(DBL07-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
칠드(DBL07-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 브로리(DBL07-07S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
손오공(DBL07-08S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 갓 손오공(DBL07-09S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
베지터(DBL07-10S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 오천크스(DBL06-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
마인 부우: 선(DBL06-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
암흑 마계의 왕 데브라(DBL06-07S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
인조인간 18호(DBL06-10S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
초사이어인 3 손오공(DBL06-11S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
마인 베지터(DBL06-12S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0681000 % |
오공 블랙(DBL06-13S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
초사이어인 손오천: 유년기(DBL05-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
초사이어인 트랭크스: 유년기(DBL05-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
신과 융합 피콜로(DBL05-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
인조인간 16호(DBL05-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
세계 챔피언 미스터 사탄(DBL05-07S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
피콜로 대마왕(DBL05-08S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
초오지터(DBL05-10S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
슈퍼 쟈넨바(DBL05-11S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
초사이어인 손오공(DBL04-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
완전체 셀(DBL04-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
초사이어인 손오공(DBL04-10S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
초사이어인 2 손오반: 소년기(DBL04-11S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
초사이어인 손오공(DBL03-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
크리링(DBL03-03S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
인조인간 17호(DBL03-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
인조인간 18호(DBL03-06S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
버독(DBL03-10S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
1차 형태 프리저(DBL03-13S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
초베지터(DBL03-14S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
초트랭크스(DBL03-15S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
초사이어인 베지터(DBL02-01S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
초사이어인 트랭크스: 청년기(DBL02-02S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
손오공(DBL02-11S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
타레스(DBL02-13S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
쿠우라(DBL02-15S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
초사이어인 손오공(DBL01-04S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
팡(DBL01-05S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
피콜로(DBL01-07S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
파이쿠한(DBL01-16S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
베지터(DBL01-17S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
전설의 초사이어인 브로리(DBL01-35S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
손오반: 유년기(DBL01-36S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
최종 형태 프리저(DBL01-41S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
기뉴(DBL01-44S)의 Z 파워 | SPARKING | 1200 | 0.0680000 % |
초사이어인 손오반: 청년기(DBL74-01E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
트랭크스(DBL67-03E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
버독(DBL66-02E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
최종 형태 프리저(DBL66-03E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
메탈 쿠우라(DBL64-03E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
손오반: 유년기 & 크리링(DBL62-05E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
셀 주니어(DBL61-04E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
파괴신 샴파(DBL59-02E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
바도스(DBL59-03E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
초사이어인 케일: 폭주(DBL56-03E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
베르가모(DBL56-04E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
인조인간 18호(DBL55-02E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
초사이어인 갓 SS 손오공(DBL54-01E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
초사이어인 갓 SS 베지터(DBL54-02E)의 Z 파워 | EXTREME | 500 | 0.2334000 % |
